Таблиця розмірів ТМ Power System

|
|||||||||||||||||||||||||||
| Пояси | |||||||||||||||||||||||||||
| Ідеально підібраний розмір вважається коли ваше значення талії попадає по середині значень відображених у таблиці розмірів | |||||||||||||||||||||||||||
| Шкіряні пояси ТМ Power System | |||||||||||||||||||||||||||
| МОДЕЛЬ | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||||||||||||||||||
| PS_3000 | 54-80 | 64-90 | 75-101 | 85-111 | 95-122 | ||||||||||||||||||||||
| PS_3030 | |||||||||||||||||||||||||||
| PS_3100 | |||||||||||||||||||||||||||
| PS_3250 | 66-88 | 75-97 | 85-101 | 96-117 | 104-126 | ||||||||||||||||||||||
| PS_3800 | 65-87 | 75-98 | 85-108 | 95-118 | |||||||||||||||||||||||
| PS_3830 | 61-81 | 71-91 | 81-101 | ||||||||||||||||||||||||
| PS_3840 | 65-87 | 75-98 | |||||||||||||||||||||||||
| Неопренові пояси ТМ Power System | |||||||||||||||||||||||||||
| МОДЕЛЬ | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||||||||||||||||||
| PS_3205 | 76-89 | 86-99 | 96-109 | 107-120 | |||||||||||||||||||||||
| PS_3210 | |||||||||||||||||||||||||||
| PS_3220 | |||||||||||||||||||||||||||
| PS_3230 | |||||||||||||||||||||||||||
| Рукавички | |||||||||||||||||||||||||||
| МОДЕЛЬ | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||||||||||||||||||
| PS_2100 | 16-18 | 17-19 | 18-20 | 19-21 | 21-23 | ||||||||||||||||||||||
| PS_2200 | 16-18 | 17-19 | 18-20 | 19-21 | 21-23 | ||||||||||||||||||||||
| PS_2250 | 15-17 | 16-18 | 17-19 | 18-20 | 20-22 | 21-23 | |||||||||||||||||||||
| PS_2260 | 15-17 | 16-18 | 17-19 | 18-20 | 20-22 | 21-23 | |||||||||||||||||||||
| PS_2300 | 16-18 | 17-19 | 18-20 | 19-21 | 21-23 | ||||||||||||||||||||||
| PS_2400 | 17-19 | 18-20 | 19-21 | 20-22 | 22-24 | ||||||||||||||||||||||
| PS_2500 | 16-18 | 17-19 | 18-20 | 19-21 | 21-23 | ||||||||||||||||||||||
| PS_2550 | 16-18 | 17-19 | 18-20 | 19-21 | 21-23 | ||||||||||||||||||||||
| PS_2560 | 15-17 | 16-18 | 17-19 | ||||||||||||||||||||||||
| PS_2570 | 15-17 | 16-18 | 17-19 |
|
|||||||||||||||||||||||
| PS_2580 | 16-18 | 17-19 | 18-20 | 19-21 | 21-23 | ||||||||||||||||||||||
| PS_2700 | 16-18 | 17-19 | 18-20 | 19-21 | 21-23 | ||||||||||||||||||||||
| PS_2710 | 15-17 | 16-18 | 17-19 |
|
|||||||||||||||||||||||
| PS_2720 | 15-17 | 16-18 | 17-19 |
|
|||||||||||||||||||||||
| PS_2800 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||||||||||||||||||||||||
| PS_2810 | 18-20 | 19-21 | 21-23 | ||||||||||||||||||||||||
| PS_2850 | 18-20 | 19-21 | 21-23 | ||||||||||||||||||||||||
| PS_2860 | 17-19 | 18-20 | 19-21 | 21-23 | |||||||||||||||||||||||
| PS_2910 | 15-17 | 16-18 | 17-19 |
|
|||||||||||||||||||||||
| PS_2920 | 15-17 | 16-18 | 17-19 |
|
|||||||||||||||||||||||
| Бандажі на гомілкостоп | |||||||||||||||||||||||||||
| МОДЕЛЬ | M | L | XL | ||||||||||||||||||||||||
| PS_6022 | A-Окружність вище щиколотки | B-Окружність нижче щиколотки | A-Окружність вище щиколотки | B-Окружність нижче щиколотки | A-Окружність вище щиколотки | B-Окружність нижче щиколотки | |||||||||||||||||||||
| 18-20.5 см | 14-16.5 см | 20.5-23 см | 16.5-19 см | 23-25.5 см | 19-21.5 см | ||||||||||||||||||||||
| PS_6003 | 18-20.5 см | 14-16.5 см | 20.5-23 см | 16.5-19 см | 23-25.5 см | 19-21.5 см | |||||||||||||||||||||
| PS_6009 | S/M | L/XL | |||||||||||||||||||||||||
| кутовий обхват | кутовий обхват | ||||||||||||||||||||||||||
| 19-25 | 25-31 | ||||||||||||||||||||||||||
| PS_6013 | M | L | XL | ||||||||||||||||||||||||
| 15.2-25.4 | 26-30.5 | 31.1-35.6 | |||||||||||||||||||||||||
| Бандажі на коліно | |||||||||||||||||||||||||||
| PS_6021 | M (Обхват коліна) | L (Обхват коліна) | XL (Обхват коліна) | ||||||||||||||||||||||||
| 33.7-40 | 40.6-47 | 47.6-54.6 | |||||||||||||||||||||||||
| PS_6002 | Окружність над коліном | Окружність під коліном | Окружність над коліном | Окружність під коліном | Окружність над коліном | Окружність під коліном | |||||||||||||||||||||
| 26-29 | 22-25 | 29-32 | 25-28 | 32-35 | 28-31 | ||||||||||||||||||||||
| PS_6012 | 34-38 | 28-32 | 35-40 | 30-34 | 36-42 | 32-36 | |||||||||||||||||||||
| PS_6008 | S/M | L/XL | |||||||||||||||||||||||||
| Окружність над коліном | Окружність під коліном | Окружність над коліном | Окружність під коліном | ||||||||||||||||||||||||
| 30-46 | 27-42 | 33-54 | 30-50 | ||||||||||||||||||||||||
| Бандажі на лікоть | |||||||||||||||||||||||||||
| МОДЕЛЬ | M | L | XL | ||||||||||||||||||||||||
| PS_6001 | Окружність над ліктем | Окружність під ліктем | Окружність над ліктем | Окружність під ліктем | Окружність над ліктем | Окружність під ліктем | |||||||||||||||||||||
| 19-21.5 | 15-17.5 | 21.5-24 | 17.5-20 | 24-26.5 | 20-22.5 | ||||||||||||||||||||||
| PS_6011 | 25-28 | 21-24 | 27-30 | 23-26 | 29-32 | 25-28 | |||||||||||||||||||||
| PS_6020 | M (Обхват ліктя) | L (Обхват ліктя) | XL (Обхват ліктя) | ||||||||||||||||||||||||
| 26.7-31.1 | 31.7-36.7 | 37.5-40 | |||||||||||||||||||||||||
| PS_6008 | S/M | L/XL | |||||||||||||||||||||||||
| Окружність над ліктем | Окружність під ліктем | Окружність над ліктем | Окружність під ліктем | ||||||||||||||||||||||||
| 24-40 | 21-36 | 28-44 | 24-40 | ||||||||||||||||||||||||
| Бандажі на зап'ястя | |||||||||||||||||||||||||||
| PS_6010 | S/M | L/XL | |||||||||||||||||||||||||
| Окружність зап'ястя | Окружність зап'ястя | ||||||||||||||||||||||||||
| 13-19 | 19-24 | ||||||||||||||||||||||||||
| Пояс корсет | |||||||||||||||||||||||||||
| PS_6031 | S/M (Окружність талії) | L/XL (Окружність талії) | |||||||||||||||||||||||||
| 66-80 | 72-88 | ||||||||||||||||||||||||||
| PS_6014 | 58,4 - 83,2 | 86,8 - 108,6 | |||||||||||||||||||||||||
| Як правильно вибрати діаметр м'яча для фітнесу (фітбол): | |||||||||||||||||||||||||||
| 55см | Зріст 150 - 160 см | ||||||||||||||||||||||||||
| 65см | Зріст 160 - 180 см | ||||||||||||||||||||||||||
| 75см | Зріст 180 - 195 см | ||||||||||||||||||||||||||
| 85см | Зріст 195 + | ||||||||||||||||||||||||||

